![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7492882 ] 草島呼 的評論:唉( 2025-11-01 15:56:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1775461 ] 瑟勤狂 的評論:( 2025-10-20 23:59:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6719436 ] JLLL 的評論:爛死.說好脫的 收了禮物也沒脫.( 2025-10-19 13:42:26 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
| 2 | 2025-11-10 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 3 | 21:22 | 21:57 | 35 分鐘 | |
| 4 | 20:23 | 21:11 | 49 分鐘 | |
| 5 | 18:48 | 19:51 | 63 分鐘 | |
| 6 | 18:39 | 18:47 | 8 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 9 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 | |
| 10 | 12:44 | 15:56 | 192 分鐘 | |
| 11 | 12:14 | 12:23 | 8 分鐘 | |
| 12 | 01:24 | 01:29 | 5 分鐘 | |
| 13 | 00:34 | 00:38 | 4 分鐘 | |
| 14 | 00:07 | 00:16 | 9 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-08 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 17 | 23:26 | 23:26 | 1 分鐘 | |
| 18 | 03:38 | 04:39 | 61 分鐘 | |
| 19 | 00:55 | 02:21 | 86 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-07 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 22 | 22:06 | 22:33 | 27 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-06 | 17:51 | 18:49 | 58 分鐘 |
| 24 | 17:04 | 17:34 | 30 分鐘 | |
| 25 | 15:32 | 15:46 | 13 分鐘 | |
| 26 | 14:14 | 15:28 | 74 分鐘 | |
| 27 | 12:53 | 13:24 | 31 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-05 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 30 | 22:57 | 22:59 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 k410.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










