![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3352050 ] 流精騷狗 的評論:性感,善談,有氣質的魅力女人( 2025-09-27 23:46:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 00:15 | 02:16 | 121 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-10 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 4 | 21:00 | 23:11 | 131 分鐘 | |
| 5 | 00:49 | 01:54 | 65 分鐘 | |
| 6 | 00:03 | 00:47 | 44 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-09 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 8 | 21:04 | 23:47 | 162 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-08 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
| 11 | 20:23 | 20:23 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-07 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 14 | 01:24 | 01:38 | 13 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-06 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
| 17 | 20:17 | 21:02 | 45 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-05 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 20 | 23:48 | 23:49 | 0 分鐘 | |
| 21 | 23:37 | 23:44 | 7 分鐘 | |
| 22 | 22:34 | 23:33 | 58 分鐘 | |
| 23 | 22:25 | 22:32 | 7 分鐘 | |
| 24 | 22:12 | 22:18 | 6 分鐘 | |
| 25 | 21:58 | 22:02 | 3 分鐘 | |
| 26 | 20:03 | 21:53 | 110 分鐘 | |
| 27 | 01:02 | 01:44 | 41 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-04 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 30 | 20:42 | 20:44 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 k410.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










