![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1520638 ] 經典曼特寧 的評論:( 2025-09-22 07:22:44 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 04:51 | 05:22 | 31 分鐘 |
| 2 | 04:28 | 04:48 | 20 分鐘 | |
| 3 | 03:16 | 04:14 | 57 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-10 | 01:34 | 01:48 | 14 分鐘 |
| 5 | 2025-11-07 | 08:59 | 09:00 | 1 分鐘 |
| 6 | 2025-11-06 | 04:32 | 05:17 | 45 分鐘 |
| 7 | 00:48 | 01:15 | 27 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-05 | 04:33 | 04:34 | 2 分鐘 |
| 9 | 01:24 | 01:38 | 14 分鐘 | |
| 10 | 00:08 | 01:09 | 61 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-04 | 05:13 | 05:14 | 1 分鐘 |
| 12 | 04:44 | 05:05 | 21 分鐘 | |
| 13 | 04:28 | 04:37 | 9 分鐘 | |
| 14 | 04:03 | 04:23 | 20 分鐘 | |
| 15 | 03:38 | 03:46 | 8 分鐘 | |
| 16 | 03:16 | 03:32 | 16 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-03 | 03:41 | 05:00 | 79 分鐘 |
| 18 | 2025-11-02 | 04:04 | 05:13 | 69 分鐘 |
| 19 | 2025-11-01 | 03:08 | 04:32 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 k410.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










